Heren 1
Spelers:
Jan Voets
Fons van der Linden
Ruud Wijen
Ton de Waal
Paul Custers
Rob van Tilburg
Frank Everaerts
Elly van der Linden
Michel Frijns
Chico Keulen
Staf:
Coach:
Trainer:
Training:
Maandag 20.00 – 21.15 KEC
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
14 nov. | 21:00 | Accretos HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Het Maasveld |
19 nov. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Revoc/VCB HS 3 | Aan de bron |
30 nov. | 14:30 | Jokers VC HS 5 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Heeg |
3 dec. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Jokers VC HS 4 | Aan de bron |
10 dec. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | VC Heerlen HS 2 | Aan de bron |
11 jan. | 17:30 | Fyrfad HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Universitair Sportcentrum UM Sports |
14 jan. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | VC S.E.C. HS 2 | Aan de bron |
28 jan. | 20:30 | BVC Holyoke HS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Hamar |
4 feb. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Accretos HS 3 | Aan de bron |
15 feb. | 17:00 | Revoc/VCB HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Schans |
18 feb. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Jokers VC HS 5 | Aan de bron |
22 mrt. | 19:00 | Jokers VC HS 4 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Heeg |
29 mrt. | 17:15 | VC Heerlen HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | A Gene Bek |
1 apr. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Furos HS 4 | Aan de bron |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Minerva HS 2 | 5 | 23 |
2 | Nuvoc HS 3 | 5 | 21 |
3 | Skunk HS 3 | 5 | 15 |
4 | VVC-Vught HS 1 | 4 | 12 |
5 | Spirit HS 4 | 4 | 11 |
6 | Nuvo'68 HS 2 | 4 | 10 |
7 | Condor HS 3 | 5 | 9 |
8 | Hands up HS 3 | 3 | 4 |
9 | Hajraa HS 6 | 5 | 3 |
10 | Volley Tilburg HS 6 | 4 | 2 |