Heren 1
Spelers:
Ton de Waal
Jan Voets
Ruud Wijen
Fons van der Linden
Paul Custers
Rob van Tilburg
Frank Everaerts
Elly van der Linden
Michel Frijns
Chico Keulen
Tommy van Mill
Luc de Graaf
Staf:
Coach:
Trainer:
Training:
Maandag 20.00 – 21.15 KEC
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
7 okt. | 15:00 | Livoc Liessel HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Smeltkroes |
24 okt. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Tupos HS 3 | Aan de bron |
28 okt. | 14:30 | Jokers VC HS 4 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Heeg |
31 okt. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Tecona ADC HS 4 | Aan de bron |
7 nov. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Accretos HS 2 | Aan de bron |
10 nov. | 20:00 | Peelpush HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Korref |
14 nov. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | VC Olympia HS 3 | Aan de bron |
25 nov. | 12:30 | Fyrfad HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Universitair Sportcentrum UM Sports |
5 dec. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | VC Heerlen HS 3 | Aan de bron |
16 dec. | 14:00 | VC Landgraaf HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Baneberg |
13 jan. | 16:00 | VC S.E.C. HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Sporthal Polfermolen |
16 jan. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Livoc Liessel HS 2 | Aan de bron |
27 jan. | 17:30 | Tupos HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Kazing |
30 jan. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Jokers VC HS 4 | Aan de bron |
24 feb. | 15:15 | Tecona ADC HS 4 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Overmunthe |
27 feb. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Peelpush HS 3 | Aan de bron |
9 mrt. | 19:00 | VC Olympia HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Piushof |
12 mrt. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Fyrfad HS 2 | Aan de bron |
23 mrt. | 16:30 | VC Heerlen HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | A Gene Bek |
2 apr. | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | VC Landgraaf HS 3 | Aan de bron |
13 apr. | 15:30 | Accretos HS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Het Maasveld |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Livoc Liessel HS 1 | 2 | 10 |
2 | VVC Best HS 1 | 2 | 8 |
3 | Hands up HS 3 | 1 | 4 |
4 | Nuvo'68 HS 2 | 1 | 3 |
5 | VCE/PSV HS 2 | 2 | 2 |
6 | Spirit HS 2 | 1 | 1 |
7 | VCH PETREBELS Schijndel HS 1 | 1 | 1 |
8 | Hajraa HS 6 | 1 | 1 |
9 | VC Polaris HS 3 | 0 | 0 |
10 | Spirit HS 3 | 1 | 0 |