Meisjes A1
Spelers:
Lisa Adriaens
Gwen Keulen
Guusje Slot
Fae Tullemans
Lieve aan den Boom
Moon van Tilburg
Nicky van Tilburg
Femke Budding
Jeslyn Timmermans
Staf:
Coach:
Trainers:
Rob/Kim
Training:
dinsdag 19.00-20.30 AdB – Rob
donderdag 18.30-19.45 AdB – Kim
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
7 okt. | 17:00 | Revoc/VCB MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | De Schans |
14 okt. | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | - | VC Heerlen MA 1 | Aan de bron |
19 okt. | 19:30 | VC Heerlen MA 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | A Gene Bek |
21 okt. | 16:30 | VC Heerlen MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | A Gene Bek |
28 okt. | 15:30 | Tupos MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | De Kazing |
4 nov. | 14:00 | S'62 MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | Sportcentrum Swalmen |
18 nov. | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | - | VC Kessel MA 1 | Aan de bron |
25 nov. | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | - | Revoc/VCB MA 1 | Aan de bron |
2 dec. | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | - | S'62 MA 1 | Aan de bron |
16 dec. | 17:00 | VC Kessel MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | Achter de Haof |
Stand
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |