Meisjes B3

Spelers:
Fenne Stijnen
Julia Nec
Jade Stals
Jolie Janssen
Tessa Wiermans
Fien Beelen
Staf:
Trainer en Coach: Beau
Training:
ma 18.15-19.45 AdB Beau
do 18.45-20.15 PvH Beau
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 14:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | - | Civitas MB 2 | Aan de bron |
25 feb. | 14:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 2 | Aan de bron |
11 mrt. | 14:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | - | ActiveRooy MB 1 | Aan de bron |
18 mrt. | 14:00 | ActiveRooy / MVC '64 MB 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | De Zevensprong |
1 apr. | 14:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | - | SV Aspargos MB 1 | Aan de bron |
15 apr. | 17:00 | SV Aspargos MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | 't Haeren |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Avance MB 1 | 10 | 44 |
2 | BVC Holyoke MB 1 | 10 | 44 |
3 | S'62 MB 1 | 10 | 32 |
4 | Civitas MB 2 | 10 | 18 |
5 | ActiveRooy MB 1 | 10 | 6 |
6 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 3 | 10 | 6 |