VAN HOORN CARBIDE VC WEERT
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
25 jan | 16:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 3 | - | KLAVERBLAD / HHC DS 1 | Van Hornehal |
26 jan | 10:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert N6 1 | - | SV Ludentes N6 2 | De Roerparel |
26 jan | 11:00 | SV Ludentes N6 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert N6 1 | De Roerparel |
26 jan | 11:15 | VC Olympia N4 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert N4 1 | Piushof |
26 jan | 11:45 | Stravoc N4 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert N4 1 | Piushof |
28 jan | 20:30 | BVC Holyoke HS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Hamar |
1 feb | 13:30 | BVC Holyoke MA 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MA 1 | De Hamar |
1 feb | 13:30 | Peelpush MC 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MC 1 | De Korref |
1 feb | 15:00 | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 1 | Sportzaal |
1 feb | 15:00 | VC Athos '70 MC 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MC 2 | De Kruisweide |
HOOFDSPONSOR
SPONSOREN