Meisjes B1

Spelers:
Lisa Adriaens
Gwen Keulen
Guusje Slot
Fae Tullemans
Lieve aan den Boom
Moon van Tilburg
Nicky van Tilburg
Femke Budding
Jeslyn Timmermans
Staf:
Trainer en Coach:
Kim/ Rob
Training:
di 19.00-20.30 PvH Rob
do 18.45-20.15 AdB Kim
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 12:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | Revoc/VCB MB 2 | Aan de bron |
25 feb. | 12:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | Civitas MB 1 | Aan de bron |
4 mrt. | 15:30 | Tupos MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | De Kazing |
11 mrt. | 14:15 | Civitas MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | Ruben Kogeldans Sporthal |
18 mrt. | 17:00 | Revoc/VCB MB 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | De Schans |
25 mrt. | 12:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | Tecona ADC MB 1 | Aan de bron |
1 apr. | 12:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | VC Patrick MB 1 | Aan de bron |
8 apr. | 18:00 | VC Patrick MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | In de Bandert |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | KLAVERBLAD / HHC MB 1 | 10 | 41 |
2 | Revoc/VCB MB 1 | 10 | 30 |
3 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | 10 | 22 |
4 | Tupos MB 1 | 10 | 17 |
5 | The Athletes Foot/VC Sittardia MB 1 | 10 | 15 |